
3/4" FNPT
3"
3"
FNPT/FBSPT(螺紋)
ANSI/DIN(法蘭)
20 ft-H2O (6.1 m-H2O) 干吸
31 ft-H2O (9.4 m-H2O) 濕吸
235 gpm (890 lpm)
120 psi (8.2 bar)
7/16" (11 mm)
0.98 gal (3.70 L)
| 物理特性 | ||
|---|---|---|
| 進液口尺寸: | 3英寸 | |
| FNPT,FBSPT,ANSI / DIN(法蘭) | ||
| 標準吸液口: | 中前部 | |
| 標準排液口: | 中后部 | |
| 進氣口連接尺寸: | 3/4英寸 FNPT | |
| 排氣口連接尺寸: | 3/4英寸 FNPT | |
| 鋁 | 不銹鋼 | |
| 最大高度: | 32.6英寸 (827 mm) | 32.6英寸 (827 mm) |
| 最大寬度: | 24.8英寸 (630 mm) | 24.8英寸 (630 mm) |
| 最大深度: | 16.8英寸 (425 mm) | 16.8英寸 (425 mm) |
| 重量: | 135 lbs (62 kg) | 300 lbs (136 kg) |
| 結構 | |
|---|---|
| 濕吸端: | 鋁、陽極氧化鋼、不銹鋼 |
| 空氣端: | 鋁,PTFE涂層鋁 |
| 隔膜: | Buna-N、Geolast?、PTFE、Santoprene?, 尿烷、FKM |
| 閥球: | Buna-N, EPDM, Geolast?, PTFE, Santoprene?, FKM |
| 閥座: | Buna-N(一體式閥座和O型圈)、EPDM(一體式閥座和O型圈)、尼龍、不銹鋼、FKM(一體式閥座和O型圈) |
| O型圈: | Buna-N, EPDM, PTFE, FKM |
| 五金件: | 電鍍鋼、不銹鋼 |
| 消音器: | 金屬,塑料 |
| 性能 | |
|---|---|
| 最大流量: | 235 gpm (890 lpm) |
| 最大空氣壓力: | 120 psi (8.2 bar) |
| 最大靜力吸升高度: | 23 ft-H2O (7.0 m-H2O) |
| 最大吸升高度(干吸): | 20 ft-H2O (6.1 m-H2O) |
| 最大吸升高度(濕吸): | 31 ft-H2O (9.4 m-H2O) |
| 最大固體: | 7/16英寸 (11 mm) |
| 平均每沖程位移: | (0.98 gal / 3.70 L) |
| 聲級: | 80 dBA(帶消音器) |
| 鋁 | |
|---|---|
| A300-NAA-GTNN-B30 | NPT、Geolast?隔膜、PTFE閥球、帶一體式O型圈的Buna-N閥座、 鍍鋅五金件 |
| A300-BAA-GTNN-B30 | BSPT、Geolast?隔膜、PTFE閥球、帶一體式O型圈的Buna-N閥座、鍍鋅五金件 |
| A300-NAA-SSEE-B30 | NPT、Santoprene?隔膜、Santoprene?閥球、帶一體式O型圈的EPDM閥座、鍍鋅五金件 |
| A300-BAA-SSEE-B30 | BSPT、Santoprene?隔膜、Santoprene?閥球、帶一體式O型圈的EPDM閥座、鍍鋅五金件 |
| A300-NAA-TTYT-B30 | NPT、PTFE 隔膜、PTFE閥球、尼龍閥座、PTFE O型圈、鍍鋅五金件 |
| A300-BAA-TTYT-B30 | BSPT、PTFE 隔膜、PTFE閥球、尼龍閥座、PTFE O型圈、鍍鋅五金件 |
| 不銹鋼 | |
|---|---|
| A300-FA3-GT3N-B70 | ANSI/DIN法蘭、Geolast? 隔膜、PTFE閥球、不銹鋼閥座、Buna-N O型圈、不銹鋼五金件 |
| A300-FA3-SS3E-B70 | ANSI/DIN法蘭、Santoprene?隔膜、Santoprene?閥球、不銹鋼閥座、EPFM O型圈、不銹鋼五金件 |
| A300-FA3-TT3T-B70 | ANSI/DIN法蘭、PTFE隔膜、PTFE閥球、不銹鋼閥座、PTFE O型圈、不銹鋼五金件 |