
1/4" FNPT
1/2"
1/2"
FNPT/FBSPT(螺紋)
15 ft-H2O (4.6 m-H2O) 干吸
26 ft-H2O (7.9 m-H2O) 濕吸
17 gpm (64.6 lpm)
120 psi (8.2 bar)
1/8" (3.2 mm)
0.03 gal (0.10 L)
| 物理特性 | |||
|---|---|---|---|
| 進(jìn)液口尺寸: | 1/2英寸 | ||
| 液管接頭類型: | FNPT (FBSPT) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)吸液口: | 右側(cè) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)排液口: | 右側(cè) | ||
| 進(jìn)氣口連接尺寸: | 1/4英寸 FNPT | ||
| 排氣口連接尺寸: | 3/8英寸 FNPT | ||
| 聚丙烯 | PVDF | 尼龍 | |
| 最大高度: | 11.4英寸 (289 mm) | 11.4英寸 (289 mm) | 11.4英寸 (289 mm) |
| 最大寬度: | 12.0英寸 (306 mm) | 12.0英寸 (306 mm) | 12.0英寸 (306 mm) |
| 最大深度: | 7.4英寸 (187 mm) | 7.4英寸 (187 mm) | 7.4英寸 (187 mm) |
| 重量: | 9 lbs (4.1 kg) | 12 lbs (5.4 kg) | 12 lbs (5.4 kg) |
| 結(jié)構(gòu) | |
|---|---|
| 濕吸端: | 導(dǎo)電尼龍、聚丙烯、聚偏二氟乙烯 |
| 空氣端: | 玻璃纖維填充聚丙烯 |
| 隔膜: | Geolast?, PTFE, Santoprene?, FKM |
| 閥球: | Geolast?, PTFE, Santoprene?, FKM |
| 閥座: | 尼龍、聚丙烯、聚偏二氟乙烯 |
| O型圈: | Buna-N, EPDM, PTFE, FKM |
| 五金件: | PTFE涂層不銹鋼、不銹鋼 |
| 消音器: | 金屬,塑料 |
| 性能 | |
|---|---|
| 最大流量: | 17 gpm (64.6 lpm) |
| 最大空氣壓力: | 120 psi (8.2 bar) |
| 最大靜力吸升高度: | 23 ft-H2O (7.0 m-H2O) |
| 最大靜力吸升高度(干吸): | 15 ft-H2O (4.6 m-H2O) |
| 最大吸升高度(濕吸): | 26 ft-H2O (7.9 m-H2O) |
| 最大固體: | 1/8英寸 (3.2 mm) |
| 平均每沖程位移: | (0.03 gal / 0.10 L) |
| 聲級(jí): | 83 dBA(帶消音器) |
| 聚丙烯 | |
|---|---|
| A050-SPP-GGPN-S70 | NPT(BSP)、Geolast? 隔膜、Geolast?閥球、聚丙烯閥座、Buna-N O型圈、不銹鋼五金件 |
| A050-SPP-SSPE-S70 | NPT(BSP)、Santoprene? 隔膜、Santoprene?閥球、聚丙烯閥座、EDPM O型圈、不銹鋼五金件 |
| A050-SPP-TTPT-S70 | NPT(BSP)、PTFE隔膜、PTFE閥球、聚丙烯閥座、PTFE O型圈、不銹鋼五金件 |
| PVDF | |
|---|---|
| A050-SPK-SSKE-S70 | NPT(BSP)、Santoprene?隔膜、Santoprene?閥球、PVDF 閥座、EDPM O型圈、不銹鋼五金件 |
| A050-SPK-TTKT-S70 | NPT(BSP)、PTFE隔膜、PTFE閥球、PVDF閥座、PTFE O型圈、不銹鋼五金件 |
| 導(dǎo)電尼龍 | |
|---|---|
| A050-SPY-TT3T-SF0 | NPT(BSP)、PTFE隔膜、PTFE閥球、不銹鋼閥座、PTFE O型圈、不銹鋼五金件 |