
1/4" FNPT
3/8"
3/8"
FNPT/FBSPT (螺紋)
10 ft-H2O (3.0 m-H2O) 干吸
26 ft-H2O (7.9 m-H2O) 濕吸
9 gpm (34.0 lpm)
120 psi (8.2 bar)
1/16" (1.6 mm)
0.01 gal (0.04 L)
| 物理特性 | |||
|---|---|---|---|
| 進液口尺寸: | 3/8英寸 | ||
| 液管接頭類型: | FNPT (FBSPT) | ||
| 標準吸液口: | 右側 | ||
| 標準排液口: | 右側 | ||
| 進氣口連接尺寸: | 1/4英寸 FNPT | ||
| 排氣口連接尺寸: | 3/8英寸 FNPT | ||
| 聚丙烯 | PVDF | 尼龍 | |
| 最大高度: | 7.2英寸 (182.6 mm) | 7.2英寸 (182.6 mm) | 7.2英寸 (182.6 mm) |
| 最大寬度: | 8.6英寸 (217.2 mm) | 8.6英寸 (217.2 mm) | 8.6英寸 (217.2 mm) |
| 最大深度: | 4.8英寸 (122.4 mm) | 4.8英寸 (122.4 mm) | 4.8英寸 (122.4 mm) |
| 重量: | 3.8 lbs (1.7 kg) | 5 lbs (2.3 kg) | 3.8 lbs (1.7 kg) |
| 結構 | |
|---|---|
| 濕吸端: | 導電尼龍、聚丙烯、聚偏二氟乙烯 |
| 空氣端: | 玻璃纖維填充聚丙烯 |
| 隔膜: | Geolast?, PTFE, Santoprene? |
| 閥球: | Geolast?, PTFE, Santoprene?, FKM |
| 閥座: | 聚丙烯、聚偏二氟乙烯 |
| O型圈: | Buna-N, EPDM, PTFE, FKM |
| 五金件: | PTFE涂層不銹鋼、不銹鋼 |
| 消音器: | 金屬,塑料 |
| 性能 | |
|---|---|
| 最大流量: | 9 gpm (34.0 lpm) |
| 最大空氣壓力: | 120 psi (8.2 bar) |
| 最大靜力吸升高度: | 23 ft-H2O (7.0 m-H2O) |
| 最大吸升高度(干吸): | 10 ft-H2O (3.0 m-H2O) |
| 最大吸升高度(濕吸): | 26 ft-H2O (7.9 m-H2O) |
| 最大固體: | 1/16英寸 (1.6 mm) |
| 平均每沖程位移: | (0.01 gal / 0.05 L) |
| 聲級: | 86 dBA,帶消音器 |
| 聚丙烯 | |
|---|---|
| C038-SQP-GGPN-S70 | NPT(BSP)、Geolast? 隔膜、Geolast?閥球、聚丙烯閥座、Buna-N O型圈、不銹鋼五金件 |
| C038-SQP-SSPE-S70 | NPT(BSP)、Santoprene? 隔膜、Santoprene?閥球、聚丙烯閥座、EPDM O型圈、不銹鋼五金件 |
| C038-SQP-TTPT-S70 | NPT(BSP)、PTFE隔膜、PTFE閥球、聚丙烯閥座、PTFE O型圈、不銹鋼五金件 |
| PVDF | |
|---|---|
| C038-SQK-SSKE-S70 | NPT(BSP)、Santoprene? 隔膜、Santoprene?閥球、PVDF閥座、EPDM O型圈、不銹鋼五金件 |
| C038-SQK-TTKV-S70 | NPT(BSP)、PTFE隔膜、PTFE閥球、PVDF閥座、PTFE O型圈、不銹鋼五金件 |
| 導電尼龍 | |
|---|---|
| C038-SQY-TT3T-SF0 | NPT(BSP)、PTFE隔膜、PTFE閥球、不銹鋼閥座、PTFE O型圈、不銹鋼五金件 |