
1/4" FNPT
1/4"
1/4"
FNPT/FBSPT(螺紋)
14 ft-H2O (4.2 m-H2O) 干吸
28 ft-H2O (8.5 m-H2O) 濕吸
5.7 gpm (21.6 lpm)
120 psi (8.2 bar)
1/16" (1.6 mm)
0.01 gal (0.04 L)
| 物理特性 | ||
|---|---|---|
| 進液口尺寸: | 1/4英寸 | |
| 液管接頭類型: | FNPT (FBSPT) | |
| 標準吸液口: | 右側 | |
| 標準排液口: | 右側 | |
| 進氣口連接尺寸: | 1/4英寸 FNPT | |
| 排氣口連接尺寸: | 1/4英寸 FNPT | |
| 聚丙烯 | PVDF | |
| 最大高度: | 6.8英寸 (173 mm) | 6.8英寸 (173 mm) |
| 最大寬度: | 7.3英寸 (186 mm) | 7.3英寸 (186 mm) |
| 最大深度: | 4.8英寸 (123 mm) | 4.8英寸 (123 mm) |
| 重量: | 2.6 lbs (1.2 kg) | 3.8 lbs (1.7 kg) |
| 結構 | |
|---|---|
| 濕吸端: | 聚丙烯、聚偏二氟乙烯 |
| 空氣端: | 聚丙烯 |
| 隔膜: | Geolast?、PTFE、Santoprene? |
| 閥球: | Geolast?、PTFE、Santoprene? |
| 閥座: | 聚丙烯、聚偏二氟乙烯 |
| O型圈: | Buna-N、EPDM、PTFE、FKM |
| 五金件: | PTFE涂層不銹鋼、不銹鋼 |
| 消音器: | 塑料 |
| 性能 | |
|---|---|
| 最大流量: | 5.7 gpm (21.6 lpm) |
| 最大空氣壓力: | 120 psi (8.2 bar) |
| 最大靜力吸升高度: | 23 ft-H2O (7.0 m-H2O) |
| 最大吸升高度(干吸): | 14 ft-H2O (4.2 m-H2O) |
| 最大吸升高度(濕吸): | 28 ft-H2O (8.5 m-H2O) |
| 最大固體: | 1/16英寸 (1.6 mm) |
| 平均每沖程位移: | (0.01 gal / 0.04 L) |
| 聲級: | 80 dBA(帶消音器) |
| 聚丙烯 | |
|---|---|
| A025-SPP-GGPN-S70 | NPT(BSP)、Geolast? 隔膜、Geolast?閥球、聚丙烯閥座、Buna-N O型圈、不銹鋼五金件 |
| A025-SPP-SSPE-S70 | NPT(BSP)、Santoprene? 隔膜、Santoprene?閥球、聚丙烯閥座、EPDM O型圈、不銹鋼五金件 |
| A025-SPP-TTPV-S70 | NPT(BSP)、PTFE隔膜、PTFE閥球、聚丙烯閥座、FKM O型圈、不銹鋼五金件 |
| PVDF | |
|---|---|
| A025-SPK-SSKE-S70 | NPT(BSP)、Santoprene?隔膜、Santoprene?閥球、PVDF閥座、FKM O型圈、不銹鋼五金件 |
| A025-SPK-TTKV-S70 | NPT(BSP)、PTFE隔膜、PTFE閥球、PVDF閥座、FKM O型圈、不銹鋼五金件 |