
3/4" FNPT
2"
2"
ANSI/DIN(法蘭)
17 ft-H2O (5.2 m-H2O) 干吸
29 ft-H2O (8.8 m-H2O) 濕吸
160 gpm (605 lpm)
120 psi (8.2 bar)
1/4" (6.4 mm)
0.48 gal (1.82 L)
| 物理特性 | ||
|---|---|---|
| 進液口尺寸: | 2英寸 | |
| 液管接頭類型: | ANSI/DIN 法蘭 | |
| 標準吸液口: | 右側 | |
| 標準排液口: | 右側 | |
| 進氣口連接尺寸: | 3/4英寸 FNPT | |
| 排氣口連接尺寸: | 3/4英寸 FNPT | |
| 聚丙烯 | PVDF | |
| 最大高度: | 31.7英寸 (805 mm) | 31.7英寸 (805 mm) |
| 最大寬度: | 23.6英寸 (600 mm) | 23.6英寸 (600 mm) |
| 最大深度: | 12.2英寸 (310 mm) | 12.2英寸 (310 mm) |
| 重量: | 56 lbs (25 kg) | 84 lbs (38 kg) |
| 結構 | |
|---|---|
| 濕吸端: | 聚丙烯、聚偏二氟乙烯 |
| 空氣端: | 玻璃纖維填充聚丙烯 |
| 隔膜: | Geolast?、PTFE 和 Santoprene? 備件、 Santoprene?、FKM |
| 閥球: | Geolast?, PTFE, Santoprene?, FKM |
| 閥座: | 聚丙烯、聚偏二氟乙烯 |
| O型圈: | Buna-N, EPDM, PTFE, FKM |
| 五金件: | PTFE涂層不銹鋼、不銹鋼 |
| 消音器: | 塑料 |
| 性能 | |
|---|---|
| 最大流量: | 160 gpm (681 lpm) |
| 最大空氣壓力: | 120 psi (8.2 bar) |
| 最大靜力吸升高度: | 23 ft-H2O (7.0 m-H2O) |
| 最大吸升高度(干吸): | 17 ft-H2O (3.9 m-H2O) |
| 最大吸升高度(濕吸): | 29 ft-H2O (7.9 m-H2O) |
| 最大固體: | 1/4英寸 (6.4 mm) |
| 平均每沖程位移: | (0.48 gal / 1.82 L) |
| 聲級: | 78 dBA(帶消音器) |
| 聚丙烯 | |
|---|---|
| A200-FPP-GGPN-S70 | ANSI/DIN法蘭、Geolast? 隔膜、Geolast?閥球、聚丙烯閥座、Buna-N O型圈、不銹鋼五金件 |
| A200-FPP-SSPE-S70 | ANSI/DIN法蘭、Santoprene?隔膜、Santoprene? 閥球、聚丙烯閥座、EPDM O型圈、不銹鋼五金件 |
| A200-FPP-TTPT-S70 | ANSI/DIN法蘭、PTFE隔膜、PTFE閥球、聚丙烯閥座、PTFE O型圈、不銹鋼五金件 |
| PVDF | |
|---|---|
| A200-FPK-SSKE-S70 | ANSI/DIN法蘭、Santoprene? 隔膜、Santoprene? 閥球、PVDF 閥座、EPDM O型圈、不銹鋼五金件 |
| A200-FPK-TTKT-S70 | ANSI/DIN法蘭、PTFE隔膜、PTFE閥球、PVDF閥座、PTFE O型圈、不銹鋼五金件 |